| 65寸卧式触摸一体机 | |||
| 产品型号 | YH-CM650WS | ||
| 液晶面板 | 面板类型 | AU TFT-LCD,液晶屏 | |
| 面板尺寸 | 65寸 | ||
| 显示比例 | 16:9 | ||
| 分辩率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | ||
| 对比度 | 4000:1 | ||
| 反应时间 | 5 ms | ||
| 亮度 | 450 cd/m2 | ||
| 像素 | 0.744×0.744mm(横*竖) | ||
| 显示区域 | 1428.5 mm×803.5 mm | ||
| 可视角度 | 178°/178°(左右/上下) | ||
| 使用寿命 | 6万小时以上 | ||
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 65寸红外6点触摸屏 | |
| 触摸分辩率 | 4096×4096 | ||
| 扫描率scans/s) | 50 scans/s | ||
| 透光率 | 钢化玻璃,透光率≥95% | ||
| 最小触摸体(mm) | 2.5mm | ||
| 响应速度(ms) | <16 ms | ||
| 触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 | ||
| 耐久性 | 承受超过6000万次以上的单点触摸 | ||
| 供电方式 | USB直接供电 | ||
| 噪音 | 无 | ||
| 操作系统 | Win7/Win8/Xp/VISTA/Linux/Android | ||
| 计算机响应 | 系统自动识别 | ||
| 光标速度 | ≧120点/秒 | ||
| 漂移 | 无漂移,不随环境产生变化 | ||
| PC配置 | 主板型号 | H81M-K /B85M-K | |
| 芯片组 | Intel H81 /Intel B85 | ||
| 中央处理器 | Inter(R) Corei3-4130 | ||
| CPU主频 | 3.4GHz | ||
| 核心数 | 双核心 四线程 | ||
| 硬盘 | HDD 500G 或 SSD 60G | ||
| 内存 | Kingston 4G/DDR3/1333 | ||
| 显卡 | 集成Intel HD graphics 4400 | ||
| 网卡 | 板载Realtek RTL8111G千兆网卡 | ||
| 声卡 | Inter Display Audio | ||
| 音频 | 集成Realtek ALC887 8声道音效芯片 | ||
| 操作系统 | win7/win8 测试版 | ||
| 支持信号 | 视频制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
| 电脑 | 行同步范围:30~80KHZ,场同步范围:50~75HZ | ||
| 支持1920*1080向下兼容的信号输入 | |||
| HDMI | 支持480P、576P、720P、1080I、1080P | ||
| 功率 | 输入电压 | AC110-240V | |
| 正常工作功耗 | ≤200W | ||
| 待机功耗 | <3W | ||
| 多媒体 | 立体声音效 | 额定功率:10W×2 峰值功率:15W×2 | |
|
信号输入 接口 |
VGA | ×1 | |
| HDMI | ×1 | ||
| USB 2.0/1.1接口 | ×4 | ||
| 音频输入输出 | ×2 | ||
| LPT接口 | ×1 | ||
| DC电源接口 | ×1 | ||
| 使用环境 | 工作环境温度:0- 50 ℃ | 存储温度:-20- 60 ℃ | |
| 工作环境湿度:10%~85% | 储存湿度: 10%~85% | ||
| 电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 | |||
| 外型参数 | 外观尺寸 | 1543×918×150 mm | |
| 材质 | 铝合金拉丝,背面冷扎钢板,表面烤漆(黑色) | ||
| 包装规格 | 纸箱规格 | 1600×980×230 mm | |
| 打木架规格 | |||
| 机器重量 | 整机不带包装重量85公斤左右 | ||
| 其他 | 按键控制(可选) | MENU,POWER,SELECT,CH+,CH-,UP,DOWN | |
| 品质标准 | ISO9001 | ||
| 环保标准 | 符合国际环保标准 | ||
电话:13027985591
传真:0755-29467090
邮箱:faboyxi@126.com
地址:深圳市宝安区沙井街道新桥社区新玉路48号大宏科技园9楼903